locação de módulos
Rua José Semião Rodrigues Agostinho, 1210
Água Espraiada - Rod. Regis Bittencourt, km 283/SP
Embu das Artes-SP
O empreendimento CLE-3 é um condomínio de galpões, com módulos de 1.488 m² a 2.882 m² e com todas as facilidades e infraestrutura para as empresas que necessitam de espaços para armazenagem, distribuição e logística. O condomínio logístico de galpões foi projetado em módulos, oferecendo aos clientes flexibilidade para o melhor desempenho. Atende quem busca galpões para alugar na região de São Paulo, Interior e Sul do país.
Clique sobre uma foto para ver a galeria ampliada.
| módulo | Piso industrial | Recepção | Mezanino | Marquise | Área locável | Docas | Vagas autos | Área total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | m² | m² | m² | m² | un. | un. | m² | ||
| módulo-01 | 1.075,00 | 86,00 | 129,00 | 88,15 | 1.488,40 | 2 | 8 | 1.488,40 | |
| módulo-02 | 1.376,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 1.813,48 | 3 | 3 | 1.813,48 | |
| módulo-03 | 1.763,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.231,44 | 3 | 3 | 2.231,44 | |
| módulo-04 | 1.978,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.463,64 | 3 | 3 | 2.463,64 | |
| módulo-05 | 2.150,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.649,40 | 3 | 3 | 2.649,40 | |
| módulo-06 | 2.150,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.649,40 | 3 | 3 | 2.649,40 | |
| módulo-07 | 2.365,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.881,60 | 3 | 3 | 2.881,60 | |
| módulo-08 | 2.365,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.881,60 | 3 | 3 | 2.881,60 | |
| módulo-09 | 2.150,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.649,40 | 3 | 2 | 2.649,40 | |
| módulo-10 | 1.741,50 | 86,00 | 129,00 | 88,15 | 2.208,22 | 2 | 8 | 2.208,22 | |
| módulo-11 | 1.741,50 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.208,22 | 3 | 3 | 2.208,22 | |
| módulo-12 | 1.741,50 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.208,22 | 3 | 3 | 2.208,22 | |
| módulo-13 | 1.655,50 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.115,34 | 3 | 3 | 2.115,34 | |
| módulo-14 | 1.655,50 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.115,34 | 3 | 3 | 2.115,34 | |
| módulo-15 | 1.655,50 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.115,34 | 3 | 3 | 2.115,34 | |
| módulo-16 | 1.655,50 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.115,34 | 3 | 3 | 2.115,34 | |
| módulo-17 | 1.655,50 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.115,34 | 3 | 3 | 2.115,34 | |
| módulo-18 | 1.806,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.277,88 | 3 | 3 | 2.277,88 | |
| módulo-19 | 1.913,50 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.393,98 | 3 | 3 | 2.393,98 | |
| módulo-20 | 1.999,50 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.486,86 | 3 | 3 | 2.486,86 | |
| módulo-21 | 1.999,50 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.486,86 | 3 | 3 | 2.486,86 | |
| módulo-22 | 2.150,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.649,40 | 3 | 3 | 2.649,40 | |
| módulo-24 | 2.322,00 | 86,00 | 129,00 | 88,15 | 2.835,16 | 2 | 8 | 2.835,16 | |
| módulo-25 | 1.978,00 | 86,00 | 129,00 | 88,15 | 2.463,64 | 2 | 8 | 2.463,64 | |
| módulo-26 | 1.978,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.463,64 | 3 | 3 | 2.463,64 | |
| módulo-27 | 1.978,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.463,64 | 3 | 3 | 2.463,64 | |
| módulo-28 | 1.978,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.463,64 | 3 | 3 | 2.463,64 | |
| módulo-29 | 1.978,00 | 0,00 | 129,00 | 174,15 | 2.463,64 | 3 | 3 | 2.463,64 | |
| módulo-30 | 1.763,00 | 86,00 | 129,00 | 88,15 | 2.231,44 | 2 | 8 | 2.231,44 |
A cidade de Embu é um dos principais polos logísticos da zona sudoeste da Grande São Paulo, com localização estratégica para atender à capital, ao interior e ao litoral. A proximidade com a Rodovia Régis Bittencourt, o Rodoanel Mário Covas e demais vias arteriais torna o CLE – Embu 3 uma ótima opção para empresas que atuam com última milha e distribuição regional.