locação de módulos
Rua João Moreira Salles, 130
Jardim Monte Alegre - Raposo Tavares km 16
São Paulo-SP
Condomínio logístico amplo e moderno, o CL SP Politécnica da Sanca Galpões é uma ótima opção para quem deseja distribuir em São Paulo sem gastos com pedágio. Localizado no km 16 da Rodovia Raposo Tavares a apenas 3 km do Rodoanel, a 5 km do Rodoanel e a 7 km da Marginal Pinheiros.
O empreendimento possui 24 módulos de 1.368 m² a 2.637 m². Oferece infraestrutura moderna e completa, contando com sistema de segurança CFTV, portaria blindada com controle de acesso monitorado e docas com plataforma niveladora.
Clique sobre uma foto para ver a galeria ampliada.
| módulo | armazenagem | recepção | mezanino | docas | marquise | circ. vertical | circ. horizontal | vagas autos | vagas caminhões | Área total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m² | m² | m² | m² | m² | m² | m² | un | un | m² | ||
| G-1 | 783,57 | 36,08 | 258,00 | 217,30 | 45,15 | 28,48 | - | 3 | 3 | 1.478,06 | |
| G-2 | 912,57 | - | 225,75 | 253,38 | 45,15 | 28,48 | 32,25 | 3 | 3 | 1.617,39 | |
| G-3 | 1.082,47 | - | 225,75 | 255,48 | 45,15 | 28,48 | 32,25 | 3 | 3 | 1.803,14 | |
| G-4 | 1.256,57 | - | 225,75 | 255,48 | 45,15 | 26,38 | 32,25 | 3 | 3 | 1.988,90 | |
| G-5 | 1.385,57 | - | 258,00 | 254,43 | 45,15 | 27,43 | - | 3 | 3 | 2.128,23 | |
| G-6 | 1.557,57 | - | 225,75 | 254,43 | 45,15 | 27,43 | 32,25 | 3 | 3 | 2.313,99 | |
| G-7 | 1.684,47 | - | 225,75 | 255,48 | 45,15 | 28,48 | 32,25 | 3 | 3 | 2.453,30 | |
| G-8 | 1.686,57 | - | 225,75 | 255,48 | 45,15 | 26,38 | 32,25 | 3 | 3 | 2.453,30 | |
| G-9 | 1.686,57 | 36,08 | 258,00 | 217,30 | 45,15 | 28,48 | - | 3 | 3 | 2.453,30 | |
| G-10 | 1.106,07 | 36,08 | 258,00 | 217,30 | 45,15 | 28,48 | - | 2 | 3 | 1.826,36 | |
| G-11 | 1.106,07 | - | 225,75 | 255,48 | 45,15 | 26,38 | 32,25 | 3 | 3 | 1.826,36 | |
| G-12 | 1.103,97 | - | 225,75 | 255,48 | 45,15 | 28,48 | 32,25 | 3 | 3 | 1.826,36 | |
| G-13 | 1.235,07 | - | 225,75 | 254,43 | 45,15 | 27,43 | 32,25 | 3 | 3 | 1.965,69 | |
| G-14 | 1.235,07 | - | 225,75 | 254,43 | 45,15 | 27,43 | 32,25 | 3 | 3 | 1.965,69 | |
| G-15 | 1.106,07 | - | 258,00 | 254,43 | 45,15 | 27,43 | 3 | 3 | 1.826,37 | ||
| G-16 | 1.106,07 | - | 258,00 | 254,43 | 45,15 | 27,43 | 3 | 3 | 1.826,37 | ||
| G-17 | 1.106,07 | - | 258,00 | 254,43 | 45,15 | 27,43 | 3 | 3 | 1.826,37 | ||
| G-18 | 1.232,97 | - | 225,75 | 255,48 | 45,15 | 28,48 | 32,25 | 3 | 3 | 1.965,68 | |
| G-19 | 2.052,07 | - | 258,00 | 254,43 | 45,15 | 27,43 | - | 3 | 3 | 2.848,05 | |
| G-20 | 2.052,07 | - | 258,00 | 254,43 | 45,15 | 27,43 | - | 3 | 3 | 2.848,05 | |
| G-21 | 2.052,07 | - | 258,00 | 254,43 | 45,15 | 27,43 | - | 3 | 3 | 2.848,05 | |
| G-22 | 2.049,97 | - | 225,75 | 255,48 | 45,15 | 28,48 | 32,25 | 3 | 3 | 2.848,04 | |
| G-23 | 2.052,07 | - | 258,00 | 254,43 | 45,15 | 27,43 | - | 3 | 3 | 2.848,05 | |
| G-24 | 2.052,07 | 36,08 | 258,00 | 217,30 | 45,15 | 28,48 | - | 3 | 3 | 2.848,04 |
A apenas 7 km da Marginal Pinheiros, sem pedágios para quem quer distribuir em São Paulo.